Ana Menü
Anasayfa
ATO Hakkında
Yönetim Kurulu
Haberler
Basın Açıklamaları
Komisyonlar
Katsayılar
Üyelik İşlemleri
Sağlık Mevzuatı
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Adana Tıp Rehberi
İletişim
Kimler Online
Döviz Kuru(TCMB)
USD Alış1.6711 YTL
USD Satış1.6792 YTL
EURO Alış2.1032 YTL
EURO Satış2.1133 YTL
DUYURU Yazdır E-posta
Çarşamba, 26 Aralık 2007
2008 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret tarifesi belirlenmiştir.

2008 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 
  KATSAYI: 
           3,476
İşçi Sayısı Birim Ocak-Aralık 2008 
50-74 350 1.216.60
75-99 400 1.390.40
100-124 450 1.564.20
125-149 500 1.738.00
150-174 550 1.911.80
175-199 600 2.085.60
200-224 650 2.259.40
225-249 700 2.433.20
250-274 750 2.607.00
275-299 800 2.780.80
300-324 850 2.954.60
325-349 900 3.128.40
350-374 950 3.302.20
375-399 1000 3.476.00
400-424 1050 3.649.80
425-449 1100 3.823.60
450-474 1150 3.997.40
475-499 1200 4.171.20
500-524 1250 4.345.00
525-549 1300 4.518.80
550-574 1350 4.692.60
575-599 1400 4.866.40
600-624 1450 5.040.20
625-649 1500 5.214.00
650-674 1550 5.387.80
675-699 1600 5.561.60
700-724 1650 5.735.40
725-749 1700 5.909.20
750-780 1750 6.083.00
  TAMGÜN   6.083.00
  50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: işçi başına birim 7'dir.
İşçi başına ücret: 
Ocak 2008-Aralık 2008: 24,332
Not: Bu ücretler net'tir.
 
 
< Önceki   Sonraki >
(C) 2006 Adana Tabip Odası;   |   Site tasarımı : INTERKEY