İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Yılın İkinci Yarısı İçin Yeniden Belirlendi
2025 yılı başında bir yıllık olarak belirlediğimiz Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücreti tarifemizde, son altı ayda yaşanan enflasyonist ortam nedeniyle güncelleme yapılması gereği doğmuştur.
Bu bağlamda işyeri hekimlerimizden gelen talepler değerlendirilmiş ve işçi sayısı ile tehlike sınıfı dikkate alınarak, 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere ücret tarifesi tablosu yeniden hazırlanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
2025 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ | ||||
1 Temmuz- 31 Aralık 2025 Aylık Net Ücret ( TL ) | ||||
Tam gün İşyeri Hekim ücreti 243.510 Türk Lirasıdır. | ||||
Bir işverene bağlı olarak birden fazla işyerine hizmet veren, saatlik sözleşme ile çalışan işyeri hekimleri için saat ücreti = 1.561 Türk Lirasıdır. |
||||
Saat ücreti, [ ( Tam Gün İYH Ücreti 243510 ) / 195 saat ] x 1,25 kat sayı = 1.560,961 şeklinde hesaplanmıştır. | ||||
İşyeri Hekimi poliklinik süreleri bu sürelerin dışında değerlendirilmelidir. | ||||
Birden fazla işte çalışma durumunda yolda geçen süre çalışma süresinden sayılır. Bu durumda yol masrafları işverene aittir. | ||||
İşçi Sayısı | Birim | Az Tehlikeli | Tehlikeli | Çok Tehlikeli |
Katsayı | Katsayı | Katsayı | ||
131,15 | 135,15 | 139,15 | ||
50-74 | 350 | 45.900 | 47.300 | 48.700 |
75-99 | 400 | 52.460 | 54.060 | 55.660 |
100-124 | 450 | 59.010 | 60.810 | 62.610 |
125-149 | 500 | 65.570 | 67.575 | 69.570 |
150-174 | 550 | 72.130 | 74.330 | 76.530 |
175-199 | 600 | 78.690 | 81.090 | 83.490 |
200-224 | 650 | 85.250 | 87.850 | 90.440 |
225-249 | 700 | 91.800 | 94.600 | 97.400 |
250-274 | 750 | 98.360 | 101.360 | 104.360 |
275-299 | 800 | 104.920 | 108.120 | 111.320 |
300-324 | 850 | 111.450 | 114.880 | 118.270 |
325-349 | 900 | 118.030 | 121.630 | 125.230 |
350-374 | 950 | 124.590 | 128.390 | 132.190 |
375-399 | 1000 | 131.150 | 135.150 | 139.150 |
400-424 | 1050 | 137.710 | 141.910 | 146.110 |
425-449 | 1100 | 144.260 | 148.660 | 153.060 |
450-474 | 1150 | 150.820 | 155.420 | 160.020 |
475-499 | 1200 | 157.380 | 162.180 | 166.980 |
500-524 | 1250 | 163.940 | 168.930 | 173.940 |
525-549 | 1300 | 170.490 | 175.690 | 180.900 |
550-574 | 1350 | 177.050 | 182.450 | 187.850 |
575-599 | 1400 | 183.610 | 189.210 | 194.810 |
600-624 | 1450 | 190.170 | 195.970 | 201.770 |
625-649 | 1500 | 196.720 | 202.720 | 208.720 |
650-674 | 1550 | 203.280 | 209.480 | 215.680 |
675-699 | 1600 | 209.840 | 216.240 | 222.640 |
700-724 | 1650 | 216.400 | 222.990 | 229.600 |
725-749 | 1700 | 222.950 | 229.750 | 236.560 |
750-780 | 1750 | 229.510 | 236.510 | 243.510 |
Tam Gün | 1750 | 243.510 | 243.510 | 243.510 |
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR | ||||
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir. | ||||
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 918.05 | ||||
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 946,05 | ||||
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 974,05 |