Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Türkiye genelinde 2025 yılı 01.07.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacak katsayı “Özel Hekimlik Uygulamaları, HUV Katsayı Listesi” açıklanmıştır. Bölgelere göre belirlenmiş olan katsayılar, ekli listede gösterildiği gibidir.
TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2025 Yılı 2. Dönem Katsayıları | TTB
| İL | 2025 YILI 2. DÖNEM KATSAYISI ( 01.07.2025 – 31.12.2025 ) |
| Adana | 85,85 |
| Adıyaman | 74,52 |
| Afyon | 81,88 |
| Ağrı | 74,52 |
| Aksaray | 81,88 |
| Amasya | 81,88 |
| Ankara | 93,6 |
| Antalya | 93,6 |
| Ardahan | 74,52 |
| Artvin | 81,88 |
| Aydın | 89,74 |
| Balıkesir | 89,74 |
| Bartın | 81,88 |
| Batman | 74,52 |
| Bayburt | 78,28 |
| Bilecik | 89,74 |
| Bingöl | 74,52 |
| Bitlis | 74,52 |
| Bolu | 89,74 |
| Burdur | 85,85 |
| Bursa | 93,6 |
| Çanakkale | 89,74 |
| Çankırı | 78,28 |
| Çorum | 81,88 |
| Denizli | 89,74 |
| Diyarbakır | 74,52 |
| Düzce | 85,85 |
| Edirne | 89,74 |
| Elazığ | 81,88 |
| Erzincan | 81,88 |
| Erzurum | 78,28 |
| Eskişehir | 93,6 |
| Gaziantep | 85,85 |
| Giresun | 78,28 |
| Gümüşhane | 78,28 |
| Hakkari | 74,52 |
| Hatay | 81,88 |
| Iğdır | 74,52 |
| Isparta | 89,74 |
| İstanbul | 93,6 |
| İzmir | 93,6 |
| Kahramanmaraş | 78,28 |
| Karabük | 89,74 |
| Karaman | 85,85 |
| Kars | 74,52 |
| Kastamonu | 81,88 |
| Kayseri | 89,74 |
| Kırıkkale | 85,85 |
| Kırklareli | 89,74 |
| Kırşehir | 81,88 |
| Kilis | 78,28 |
| Kocaeli | 93,6 |
| Konya | 89,74 |
| Kütahya | 85,85 |
| Malatya | 81,88 |
| Manisa | 89,74 |
| Mardin | 74,52 |
| Mersin | 85,85 |
| Muğla | 93,6 |
| Muş | 74,52 |
| Nevşehir | 81,88 |
| Niğde | 78,28 |
| Ordu | 78,28 |
| Osmaniye | 78,28 |
| Rize | 85,85 |
| Sakarya | 89,74 |
| Samsun | 85,85 |
| Siirt | 74,52 |
| Sinop | 78,28 |
| Sivas | 81,88 |
| Şanlıurfa | 74,52 |
| Şırnak | 74,52 |
| Tekirdağ | 93,6 |
| Tokat | 78,28 |
| Trabzon | 85,85 |
| Tunceli | 78,28 |
| Uşak | 85,85 |
| Van | 74,52 |
| Yalova | 89,74 |
| Yozgat | 78,28 |
| Zonguldak | 85,85 |
Adana Tabip Odası Adana Tabip Odası
