2023 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri

2023 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri

Türk Tabipleri Birliği’nin, Türkiye genelinde 2023 yılı 2. dönem yarısında uygulanacak olan “İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” açıklanmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

2023 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ               
  1 Temmuz – 31 Aralık 2023 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
50,1993 51,7317 53,2312
50-74 350 17.569,76 18.106,10 18.630,92
75-99 400 20.079,72 20.692,68 21.292,48
100-124 450 22.589,69 23.279,27 23.953,04
125-149 500 25.099,65 25.865,86 26.615,60
150-174 550 27.609,62 28.452,44 29.277,16
175-199 600 30.119,58 31.039,02 31.938,72
200-224 650 32.629,55 33.625,62 34.600,28
225-249 700 35.139,50 36.212,19 37.261,84
250-274 750 37.649,48 38.798,78 39.923,40
275-299 800 40.159,43 41.385,37 42.584,96
300-324 850 42.669,41 43.971,95 45.246,52
325-349 900 45.179,37 46.558,53 47.908,08
350-374 950 47.689,34 49.145,12 50.569,64
375-399 1000 50.199,30 51.731,70 53.231,20
400-424 1050 52.709,27 54.318,29 55.892,76
425-449 1100 55.219,20 56.904,87 58.554,32
450-474 1150 57.729,20 59.491,46 61.215,88
475-499 1200 60.239,16 62.078,04 63.877,44
500-524 1250 62.749,13 64.664,63 66.539,00
525-549 1300 65.259,09 67.251,21 69.200,56
550-574 1350 67.769,06 69.837,80 71.862,12
575-599 1400 70.279,02 72.424,38 74.523,68
600-624 1450 72.788,99 75.010,99 77.185,24
625-649 1500 75.298,95 77.597,56 79.846,80
650-674 1550 77.808,92 80.184,14 82.508,36
675-699 1600 80.318,88 82.770,72 85.169,92
700-724 1650 82.828,85 85.357,31 87.831,48
725-749 1700 85.338,81 87.943,89 90.493,04
750-780 1750 87.848,78 90.530,48 93.154,60
Tam Gün 1750 93.154,60 93.154,60 93.154,60
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50’den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 351,39-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 362,12 TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  372,62-TL.’dir.